서울시패션제조지원센터(금천솔루션앵커)에서는 센터 및 지역활성화 홍보마케팅 사업 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.
□ 영상 제작 참여 : 총 5개 기업
| 연번 | 기업명 |
|---|
| 1 | ㈜신화모피
|
| 2 | 케이앤제이어패럴
|
| 3 | 창미
|
| 4 | ㈜솔로몬패션
|
| 5 | ㈜진성에프씨
|
□ 연감 제작 참여 : 총 51개 기업
| 연번 | 기업명 |
|---|
| 1 | ㈜신화모피
|
| 2 | 케이앤제이어패럴
|
| 3 | 창미
|
| 4 | ㈜솔로몬패션
|
| 5 | ㈜진성에프씨
|
| 6 | 만도무역(주)
|
| 7 | 정연산업
|
| 8 | 비에파
|
| 9 | ㈜유명어패럴
|
| 10 | IK인터내셔날
|
| 11 | ㈜위지스
|
| 12 | 지민실업
|
| 13 | 발롱
|
| 14 | ㈜봉다어패럴
|
| 15 | 티지글로벌
|
| 16 | 민진에프엔
|
| 17 | 교연패션
|
| 18 | 그린상사
|
| 19 | ㈜재아
|
| 20 | 신영
|
| 21 | ㈜엠제이어패럴
|
| 22 | 지은패션
|
| 23 | 준어페럴
|
| 24 | 퍼앤제이 인터내셔날
|
| 25 | 유림호시
|
| 26 | 새일모피
|
| 27 | 강인모피
|
| 28 | 유경실업
|
| 29 | KY세아
|
| 30 | 에프앤씨
|
| 31 | 진성모피
|
| 32 | 큐맨훠
|
| 33 | 지성섬유
|
| 34 | 레이디필상사
|
| 35 | 대흥
|
| 36 | 혜윰컴퍼니
|
| 37 | 칼라인
|
| 38 | 성구
|
| 39 | 프리마퀸즈
|
| 40 | 우리상사
|
| 41 | ㈜윤디자인
|
| 42 | 다온
|
| 43 | 진경
|
| 44 | 정해코퍼레이션
|
| 45 | 해성
|
| 46 | Easy Delight Fashion
|
| 47 | 현우상사
|
| 48 | 상일기획
|
| 49 | 영진 웰팅기
|
| 50 | 대원실업
|
| 51 | 일신인터라인
|
문의사항은 아래로 부탁드립니다.
서울시패션제조지원센터(서울금천솔루션앵커) 02-6294-9040
서울시패션제조지원센터(금천솔루션앵커)에서는 센터 및 지역활성화 홍보마케팅 사업 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.
□ 영상 제작 참여 : 총 5개 기업
□ 연감 제작 참여 : 총 51개 기업
문의사항은 아래로 부탁드립니다.
서울시패션제조지원센터(서울금천솔루션앵커) 02-6294-9040